Kvällstävling nr:4 - Inomhus 2026/2027

Uppdaterad: 2026-10-14   21:08Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Magnus Sörström MGK Warberg 33 24 0 28,5 9 57
2 Micko Lindberg MGK Warberg 48 46 36 47,0 2 58
3 Susann Johansen MGK Warberg 32 29 2 30,5 3 59 Sudden death
4 Tobbe Hellström Göteborg BGK 37 28 6 32,5 9 59 Sudden death
5 Mikael Dahl MGK Warberg 34 36 8 35,0 2 62
6 Staffan Lundblad Askims BGK 33 37 6 35,0 4 64
7 Lena Hellström Göteborg BGK 40 38 8 39,0 2 70
8 Janni Johansson MGK Warberg 51 49 30 50,0 2 70
9 Niklas Herneryd MGK Warberg 40 40 8 40,0 0 72
10 Martin Jerberg MGK Warberg 44 44 16 44,0 0 72
11 Ingvar Johansson MGK Warberg 51 36 10 43,5 15 77
12 Mikael Petersson MGK Warberg 39 52 12 45,5 13 79
13 Mikael Lyckros MGK Warberg 54 37 12 45,5 17 79
14 Åke Ingvar Helgesson MGK Warberg 54 41 16 47,5 13 79
15 Ulla Stolpe MGK Warberg 50 50 20 50,0 0 80
16 Lars-Bertil Johansson MGK Warberg 55 61 30 58,0 6 86
17 Christina Lyckros MGK Warberg 52 58 20 55,0 6 90
18 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 54 53 14 53,5 1 93
19 Gunnar Bengtsson Askims BGK 40   6 40,0 0 40 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.12