Veckotävling del 9

Uppdaterad: 2024-07-17   19:56Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Magnus Sörström MGK Warberg 23 22 0 22,5 1 45
2 Mikael Reszke MGK Warberg 23 23 0 23,0 0 46
3 Susann Johansen MGK Warberg 22 26 0 24,0 4 48 Sudden death
4 Mikael Dahl MGK Warberg 26 22 2 24,0 4 48 Sudden death
5 Mikael Hedberg Gullbergsbro BGK 29 24 10 26,5 5 50
6 Ingvar Johansson MGK Warberg 29 29 8 29,0 0 50
7 Josefine Kilu MGK Warberg 38 29 12 33,5 9 55
8 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 31 41 12 36,0 10 60
9 Mikael Petersson MGK Warberg 39 41 18 40,0 2 62

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22