Veckotävling del 6

Uppdaterad: 2024-07-04   18:12Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 20 21 0 20,5 1 41
2 Susann Johansen MGK Warberg 22 25 0 23,5 3 47
3 Magnus Sörström MGK Warberg 23 24 0 23,5 1 47
4 Anders Pettersson MGK Warberg 25 24 0 24,5 1 49
5 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 23 26 6 24,5 3 49
6 Mikael Hedberg Gullbergsbro BGK 27 25 10 26,0 2 50
7 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 24 28 2 26,0 4 50
7 Ingela Norlin BGK Linjen 29 25 6 27,0 4 50
7 Josefine Kilu MGK Warberg 32 29 12 30,5 3 50
10 Mikael Reszke MGK Warberg 27 26 0 26,5 1 53
11 Kristina Pettersson MGK Warberg 34 30 10 32,0 4 54
12 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 36 30 12 33,0 6 54
13 Kari Kuneinen Trollhättans BGK 28 37 8 32,5 9 57
14 Ingvar Johansson MGK Warberg 32 34 8 33,0 2 58
15 Mikael Petersson MGK Warberg 39 38 18 38,5 1 59
16 Mikael Dahl MGK Warberg 30 33 2 31,5 3 61
17 Staffan Lundblad MGK Warberg 36 29 0 32,5 7 65

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22