Veckotävling del 2

Uppdaterad: 2024-06-10   22:34Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Susann Johansen MGK Warberg 26 21 22 0 23,0 5 69
2 Magnus Sörström MGK Warberg 25 21 24 0 23,3 4 70
3 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 38 27 26 18 30,3 12 75
4 Mikael Dahl MGK Warberg 30 26 23 3 26,3 7 76
5 Göran Widlert BGK Jönköping 25 26 26 0 25,7 1 77
5 Milan Bilén MGK Warberg 27 25 25 0 25,7 2 77
7 Michael Johansson MGK Warberg 36 25 36 18 32,3 11 79
8 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 32 27 24 3 27,7 8 80
9 Staffan Lundblad MGK Warberg 27 26 30 0 27,7 4 83
10 Josefine Kilu MGK Warberg 31 38 35 18 34,7 7 86
11 Ingvar Johansson MGK Warberg 42 28 32 12 34,0 14 90
12 Mikael Petersson MGK Warberg 42 45 29 24 38,7 16 92
13 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 27 26   9 26,5 1 53 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.11