Veckotävling del 12

Uppdaterad: 2024-08-07   19:54Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Amir El Quachani Uppsala BGK 22 19 0 20,5 3 41
2 Magnus Sörström MGK Warberg 22 22 0 22,0 0 44
3 Susann Johansen MGK Warberg 24 25 0 24,5 1 49 Sudden death
4 Milan Bilén MGK Warberg 24 25 0 24,5 1 49 Sudden death
5 Mikael Dahl MGK Warberg 22 27 2 24,5 5 49 Sudden death
5 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 27 22 2 24,5 5 49 Sudden death
7 Kari Kuneinen Trollhättans BGK 30 26 8 28,0 4 50
7 Mikael Hedberg Gullbergsbro BGK 31 26 10 28,5 5 50
7 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 29 29 12 29,0 0 50
7 Gill Bengtsson Gullbergsbro BGK 29 33 18 31,0 4 50
7 Mikael Petersson MGK Warberg 34 28 18 31,0 6 50
12 Ingvar Johansson MGK Warberg 24 38 8 31,0 14 54

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22