Veckotävling del 11

Uppdaterad: 2024-07-31   19:38Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Magnus Sörström MGK Warberg 22 25 0 23,5 3 47
2 Mikael Hedberg Gullbergsbro BGK 27 26 10 26,5 1 50 Sudden death
3 Mikael Dahl MGK Warberg 26 24 2 25,0 2 50 Sudden death
4 Kari Kuneinen Trollhättans BGK 26 29 8 27,5 3 50 Sudden death
4 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 33 25 12 29,0 8 50 Sudden death
4 Mikael Petersson MGK Warberg 38 27 18 32,5 11 50
7 Ingvar Johansson MGK Warberg 30 32 8 31,0 2 54

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.22