Veckotävling del 1

Uppdaterad: 2024-05-17   06:37Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Milan Bilén MGK Warberg 25 21 24 0 23,3 4 70
2 Magnus Sörström MGK Warberg 24 25 23 0 24,0 2 72
3 Anders Pettersson MGK Warberg 21 26 25 0 24,0 5 72
4 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 25 23 28 6 25,3 5 75
5 Kristina Pettersson MGK Warberg 27 37 26 15 30,0 11 75
5 Staffan Lundblad MGK Warberg 28 23 24 0 25,0 5 75
5 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 26 26 26 3 26,0 0 75
5 Michael Johansson MGK Warberg 29 28 28 18 28,3 1 75
5 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 31 26 34 18 30,3 8 75
5 Josefine Kilu MGK Warberg 34 33 25 18 30,7 9 75
11 Susann Johansen MGK Warberg 26 23 27 0 25,3 4 76
12 Mikael Dahl MGK Warberg 28 31 23 3 27,3 8 79
13 Ingvar Johansson MGK Warberg 31 31 31 12 31,0 0 81
14 Mikael Petersson MGK Warberg 36 49 36 24 40,3 13 97

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.11