| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Kvällstävling nr 1 - 2026 | 2026-06-03 | Europabana | Beräknad |
| 2 | Kvällstävling nr 2 - 2026 | 2026-06-10 | Europabana | Beräknad |
| 3 | Kvällstävling nr 3 - 2026 | 2026-06-17 | Filt | Beräknad |
| 4 | Kvällstävling nr 4 - 2026 | 2026-06-24 | Europabana | Beräknad |
| 5 | Kvällstävling nr 5 - 2026 | 2026-07-01 | Europabana | Beräknad |
| 6 | Kvällstävling nr 6 -2026 | 2026-07-08 | Europabana | Beräknad |
| Totalställning | ||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Filt | Europabana | Slag | Poäng | ||||||
| 1 | Magnus Sörström | MGK Warberg | - | - | 44 | 20 | 46 | 20 | 48 | 12 | 50 | 6 | 43 | 15 | 23,0 | 23,1 | 231 | 73 |
| 2 | Susann Johansen | MGK Warberg | - | - | - | - | 49 | 9 | 46 | 15 | 42 | 20 | 41 | 20 | 24,5 | 21,5 | 178 | 64 |
| 3 | Milan Bilén | MGK Warberg | 51 | 10 | - | - | 48 | 15 | 42 | 20 | 45 | 15 | 50 | 3 | 24,0 | 23,5 | 236 | 63 |
| 4 | Bengt-Åke Malmberg | MGK Warberg | 51 | 9 | 49 | 12 | 49 | 12 | 49 | 10 | 49 | 10 | 49 | 9 | 24,5 | 24,7 | 296 | 62 |
| 5 | Ulla Stolpe | MGK Warberg | 56 | 7 | 49 | 10 | 49 | 9 | 49 | 10 | 49 | 10 | 49 | 9 | 24,5 | 25,2 | 301 | 55 |
| 6 | Gill Bengtsson | MGK Warberg | 49 | 20 | - | - | 52 | 4 | 49 | 10 | 49 | 10 | 49 | 9 | 26,0 | 24,5 | 248 | 53 |
| 7 | Mikael Petersson | MGK Warberg | 49 | 15 | 49 | 15 | 56 | 3 | 52 | 3 | 53 | 3 | 49 | 9 | 28,0 | 25,2 | 308 | 48 |
| 8 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 50 | 12 | 51 | 9 | 52 | 4 | 49 | 10 | 50 | 6 | 54 | 3 | 26,0 | 25,4 | 306 | 44 |
| 8 | Kari Kuneinen | MGK Warberg | - | - | 60 | 3 | 49 | 9 | 49 | 10 | 49 | 12 | 49 | 10 | 24,5 | 25,9 | 256 | 44 |
| 10 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 63 | 3 | 51 | 9 | 49 | 10 | 50 | 3 | 50 | 6 | 44 | 12 | 24,5 | 25,8 | 307 | 43 |
| 11 | Mikael Lyckros | MGK Warberg | 51 | 9 | 55 | 6 | 63 | 3 | 49 | 10 | - | - | 49 | 9 | 31,5 | 25,5 | 267 | 37 |
| 12 | Ulla Haeggström | MGK Warberg | 84 | 3 | 51 | 9 | - | - | 49 | 10 | 49 | 10 | 58 | 3 | 29,1 | 291 | 35 | |
| 13 | Ingvar Helgesson | MGK Warberg | 62 | 4 | 55 | 6 | 49 | 9 | 49 | 10 | 54 | 3 | - | - | 24,5 | 27,5 | 269 | 32 |
| 14 | Christina Lyckros | MGK Warberg | 57 | 6 | 55 | 6 | 59 | 3 | 62 | 3 | 53 | 3 | 63 | 3 | 29,5 | 29,0 | 349 | 24 |
| 15 | Niklas Herneryd | MGK Warberg | - | - | - | - | 51 | 5 | 49 | 10 | - | - | 67 | 3 | 25,5 | 29,0 | 167 | 18 |
| 16 | Martin Jerberg | MGK Warberg | - | - | - | - | - | - | 54 | 3 | - | - | 49 | 9 | 25,8 | 103 | 12 | |
| 16 | Solweig Helgesson | MGK Warberg | - | - | 78 | 3 | 56 | 3 | - | - | 57 | 3 | 53 | 3 | 28,0 | 31,3 | 244 | 12 |
| 18 | Peter Stolpe | MGK Warberg | 58 | 5 | 66 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 124 | 8 | |
| 19 | Kicki Laursen | MGK Warberg | 107 | 3 | - | - | - | - | 84 | 3 | - | - | - | - | 47,8 | 191 | 6 | |
| 19 | Teo Eknell | MGK Warberg | - | - | - | - | - | - | 70 | 3 | - | - | 102 | 3 | 43,0 | 172 | 6 | |
| 21 | Lennart Timskär | MGK Warberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 3 | 25,5 | 51 | 3 | |
| 21 | Gun Blixt | MGK Warberg | 91 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,5 | 91 | 3 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.12 |