| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Kvällstävling nr 1 - 2026 | 2026-06-03 | Europabana | Beräknad |
| 2 | Kvällstävling nr 2 - 2026 | 2026-06-10 | Europabana | Beräknad |
| 3 | Kvällstävling nr 3 - 2026 | 2026-06-17 | Filt | Beräknad |
| 4 | Kvällstävling nr 4 - 2026 | 2026-06-24 | Europabana | Beräknad |
| 5 | Kvällstävling nr 5 - 2026 | 2026-07-01 | Europabana | Beräknad |
| 6 | Kvällstävling nr 6 -2026 | 2026-07-08 | Europabana | Beräknad |
| 7 | Kvällstävling nr 7 - 2026 | 2026-07-15 | Europabana | Beräknad |
| 8 | Kvällstävling nr 8 - 2026 | 2026-07-22 | Europabana | Beräknad |
| 9 | Kvällstävling nr 9 - 2026 | 2026-07-29 | Europabana | Beräknad |
| 10 | Kvällstävling nr 10 - 2026 | 2026-08-05 | Europabana | Beräknad |
| 11 | Kvällstävling nr 11 - 2026 | 2026-08-12 | Europabana | Beräknad |
| Totalställning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Filt | Europabana | Slag | Poäng | |||||||||||
| 1 | Milan Bilén | MGK Warberg | 51 | 10 | - | - | 48 | 15 | 42 | 20 | 45 | 15 | 50 | 3 | - | - | - | - | 46 | 20 | 42 | 20 | 47 | 15 | 24,0 | 23,1 | 371 | 118 |
| 2 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 63 | 3 | 51 | 9 | 49 | 10 | 50 | 3 | 50 | 6 | 44 | 12 | 49 | 15 | 48 | 20 | 53 | 6 | 60 | 3 | 45 | 20 | 24,5 | 25,6 | 562 | 107 |
| 3 | Gill Bengtsson | MGK Warberg | 49 | 20 | - | - | 52 | 4 | 49 | 10 | 49 | 10 | 49 | 9 | 49 | 20 | - | - | 49 | 10 | 49 | 9 | 49 | 12 | 26,0 | 24,5 | 444 | 104 |
| 4 | Bengt-Åke Malmberg | MGK Warberg | 51 | 9 | 49 | 12 | 49 | 12 | 49 | 10 | 49 | 10 | 49 | 9 | 49 | 12 | 49 | 15 | 54 | 5 | 60 | 3 | - | - | 24,5 | 25,5 | 508 | 97 |
| 5 | Susann Johansen | MGK Warberg | - | - | - | - | 49 | 9 | 46 | 15 | 42 | 20 | 41 | 20 | - | - | 51 | 4 | - | - | 46 | 15 | 49 | 10 | 24,5 | 22,9 | 324 | 93 |
| 6 | Mikael Petersson | MGK Warberg | 49 | 15 | 49 | 15 | 56 | 3 | 52 | 3 | 53 | 3 | 49 | 9 | 49 | 12 | 49 | 10 | 50 | 8 | 49 | 9 | 90 | 3 | 28,0 | 26,9 | 595 | 90 |
| 7 | Ulla Stolpe | MGK Warberg | 56 | 7 | 49 | 10 | 49 | 9 | 49 | 10 | 49 | 10 | 49 | 9 | 49 | 12 | 49 | 10 | - | - | 49 | 9 | 62 | 3 | 24,5 | 25,6 | 510 | 89 |
| 8 | Magnus Sörström | MGK Warberg | - | - | 44 | 20 | 46 | 20 | 48 | 12 | 50 | 6 | 43 | 15 | - | - | 50 | 5 | - | - | 54 | 3 | 52 | 3 | 23,0 | 24,4 | 387 | 84 |
| 9 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 50 | 12 | 51 | 9 | 52 | 4 | 49 | 10 | 50 | 6 | 54 | 3 | 56 | 7 | 49 | 12 | 49 | 10 | 51 | 4 | - | - | 26,0 | 25,5 | 511 | 77 |
| 10 | Kari Kuneinen | MGK Warberg | - | - | 60 | 3 | 49 | 9 | 49 | 10 | 49 | 12 | 49 | 10 | 49 | 12 | 49 | 10 | 49 | 10 | - | - | - | - | 24,5 | 25,3 | 403 | 76 |
| 11 | Mikael Lyckros | MGK Warberg | 51 | 9 | 55 | 6 | 63 | 3 | 49 | 10 | - | - | 49 | 9 | 58 | 5 | - | - | 57 | 4 | 49 | 10 | 49 | 10 | 31,5 | 26,1 | 480 | 66 |
| 12 | Ulla Haeggström | MGK Warberg | 84 | 3 | 51 | 9 | - | - | 49 | 10 | 49 | 10 | 58 | 3 | - | - | 49 | 10 | - | - | - | - | 49 | 10 | 27,8 | 389 | 55 | |
| 13 | Ingvar Helgesson | MGK Warberg | 62 | 4 | 55 | 6 | 49 | 9 | 49 | 10 | 54 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 12 | 49 | 10 | 24,5 | 26,5 | 367 | 54 |
| 14 | Christina Lyckros | MGK Warberg | 57 | 6 | 55 | 6 | 59 | 3 | 62 | 3 | 53 | 3 | 63 | 3 | 56 | 7 | - | - | 50 | 8 | 49 | 9 | 55 | 3 | 29,5 | 27,8 | 559 | 51 |
| 15 | Niklas Herneryd | MGK Warberg | - | - | - | - | 51 | 5 | 49 | 10 | - | - | 67 | 3 | - | - | - | - | 48 | 15 | - | - | 49 | 10 | 25,5 | 26,6 | 264 | 43 |
| 16 | Martin Jerberg | MGK Warberg | - | - | - | - | - | - | 54 | 3 | - | - | 49 | 9 | - | - | 49 | 10 | - | - | - | - | 51 | 4 | 25,4 | 203 | 26 | |
| 17 | Solweig Helgesson | MGK Warberg | - | - | 78 | 3 | 56 | 3 | - | - | 57 | 3 | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | 59 | 3 | 49 | 10 | 28,0 | 29,6 | 352 | 25 |
| 18 | Kicki Laursen | MGK Warberg | 107 | 3 | - | - | - | - | 84 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3 | 90 | 3 | - | - | 47,6 | 381 | 12 | |
| 19 | Teo Eknell | MGK Warberg | - | - | - | - | - | - | 70 | 3 | - | - | 102 | 3 | - | - | 83 | 3 | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 255 | 9 | |
| 19 | Christoffer Eriksson | MGK Warberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 9 | - | - | 24,5 | 49 | 9 | |
| 21 | Peter Stolpe | MGK Warberg | 58 | 5 | 66 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 124 | 8 | |
| 22 | Lennart Timskär | MGK Warberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 51 | 3 | |
| 22 | Gun Blixt | MGK Warberg | 91 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,5 | 91 | 3 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.12 |