| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Kvällstävling 2 | 2026-01-21 | Filt | Beräknad |
| 2 | Kvällstävling 3 | 2026-01-28 | Filt | Beräknad |
| 3 | Kvällstävling 4 | 2026-02-04 | Filt | Beräknad |
| 4 | Kvällstävling 5 | 2026-02-11 | Filt | Beräknad |
| 5 | Kvällstävling 6 | 2026-02-18 | Filt | Beräknad |
| 6 | Kvällstävling 7 | 2026-02-25 | Filt | Beräknad |
| 7 | Kvällstävling 8 | 2026-03-04 | Filt | Beräknad |
| 8 | Kvällstävling 9 | 2026-03-11 | Filt | Beräknad |
| 9 | Kvällstävling 10 | 2026-03-18 | Filt | Beräknad |
| 10 | Kvällstävling 11 | 2026-03-25 | Filt | Beräknad |
| 11 | Kvällstävling 12 | 2026-04-08 | Filt | Beräknad |
| Totalställning | |||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | Slag | Poäng | |||||||||||
| 1 | Milan Bilén | MGK Warberg | 80 | 20 | 86 | 12 | 82 | 20 | 82 | 15 | 82 | 12 | - | - | 76 | 20 | 75 | 20 | - | - | 78 | 20 | 79 | 20 | 26,7 | 720 | 159 |
| 2 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 84 | 15 | 87 | 10 | 92 | 8 | 89 | 10 | 87 | 7 | 80 | 20 | 95 | 9 | 91 | 15 | 85 | 20 | - | - | 91 | 12 | 29,4 | 881 | 126 |
| 3 | Susann Johansen | MGK Warberg | 92 | 9 | 97 | 7 | 88 | 10 | 79 | 20 | 102 | 3 | - | - | 87 | 12 | 134 | 6 | 88 | 15 | - | - | 88 | 15 | 31,7 | 855 | 97 |
| 4 | Kari Kuneinen | MGK Warberg | 102 | 4 | 102 | 5 | 116 | 3 | 95 | 8 | 109 | 3 | 88 | 15 | 98 | 7 | 97 | 12 | 88 | 12 | 105 | 12 | 94 | 9 | 33,2 | 1094 | 90 |
| 5 | Ronny Granholm | Askims BGK | - | - | - | - | 83 | 15 | - | - | 81 | 20 | - | - | 81 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,2 | 245 | 50 |
| 6 | Christian Åkerqvist | Gullbergsbro BGK | - | - | 90 | 9 | 86 | 12 | - | - | 88 | 5 | - | - | 88 | 10 | - | - | 88 | 12 | - | - | - | - | 29,3 | 440 | 48 |
| 6 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 96 | 8 | 94 | 8 | 98 | 3 | - | - | - | - | - | - | 130 | 4 | - | - | - | - | 88 | 15 | 91 | 10 | 33,2 | 597 | 48 |
| 8 | Mikael Lyckros | MGK Warberg | 150 | 3 | 129 | 3 | 117 | 3 | 109 | 4 | 92 | 3 | 98 | 10 | - | - | 112 | 8 | - | - | - | - | 115 | 7 | 38,4 | 922 | 41 |
| 9 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK | 87 | 12 | - | - | 92 | 8 | 88 | 12 | 83 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,2 | 350 | 40 |
| 10 | Jonny Jänsby | Gullbergsbro BGK | 99 | 7 | 83 | 20 | - | - | 95 | 8 | 92 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,8 | 369 | 38 |
| 11 | Bengt-Åke Malmberg | MGK Warberg | 125 | 3 | 123 | 3 | 112 | 3 | 122 | 3 | - | - | - | - | - | - | 126 | 7 | - | - | 122 | 10 | 114 | 8 | 40,2 | 844 | 37 |
| 12 | Gill Bengtsson | MGK Warberg | 121 | 3 | 107 | 3 | 107 | 3 | 127 | 3 | - | - | - | - | - | - | 111 | 9 | - | - | 153 | 9 | 125 | 5 | 40,5 | 851 | 35 |
| 13 | Christina Lyckros | MGK Warberg | 170 | 3 | 152 | 3 | 161 | 3 | 149 | 3 | - | - | 148 | 6 | - | - | 138 | 5 | 127 | 7 | - | - | 140 | 4 | 49,4 | 1185 | 34 |
| 14 | Mikael Petersson | MGK Warberg | - | - | - | - | 119 | 3 | - | - | - | - | 104 | 9 | 127 | 5 | 97 | 10 | - | - | - | - | 124 | 6 | 38,1 | 571 | 33 |
| 15 | Ingvar Helgesson | MGK Warberg | - | - | 129 | 3 | 122 | 3 | 134 | 3 | - | - | 108 | 8 | 121 | 6 | - | - | 125 | 8 | - | - | - | - | 41,1 | 739 | 31 |
| 16 | Amir Persson Bagheri | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | 107 | 3 | 90 | 9 | - | - | 94 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,3 | 291 | 24 |
| 16 | Mats Jänsby | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | 97 | 4 | 104 | 5 | 82 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,4 | 283 | 24 |
| 18 | Carl Elfström | Gullbergsbro BGK | - | - | 84 | 15 | - | - | - | - | 87 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,5 | 171 | 22 |
| 19 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | - | - | 118 | 3 | 97 | 4 | - | - | 90 | 4 | - | - | 95 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3 | 400 | 20 |
| 19 | Jan-Åke Göransson | Gullbergsbro BGK | - | - | 104 | 3 | 94 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 12 | - | - | - | - | 31,8 | 286 | 20 |
| 21 | Madelaine Söderlind | Uddevalla BGK | 90 | 10 | - | - | 88 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,7 | 178 | 19 |
| 22 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 101 | 3 | 103 | 4 | 102 | 3 | 122 | 3 | 99 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,1 | 527 | 16 |
| 23 | Kristian Norling | Uddevalla BGK | 99 | 7 | - | - | 92 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,8 | 191 | 15 |
| 24 | Lennart Timskär | MGK Warberg | - | - | - | - | - | - | 95 | 8 | 92 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,2 | 187 | 11 |
| 25 | Rasmus Bergqvist | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,3 | 82 | 10 |
| 26 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,7 | 83 | 9 |
| 27 | Maria Kvarnström Bagheri | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 108 | 8 |
| 28 | Marie Kjellberg | Uddevalla BGK | - | - | - | - | 115 | 3 | - | - | 99 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,7 | 214 | 6 |
| 28 | Rebecka Johansson | Skoghalls BGK | - | - | 99 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 99 | 6 |
| 30 | Lena Hellström | Göteborg BGK | 103 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 | 103 | 5 |
| 31 | Anders Schack | Tuve Tigers BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | 105 | 3 |
| 31 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,3 | 106 | 3 |
| 31 | Anneli Niord | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 108 | 3 |
| 31 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 93 | 3 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46 |