Kvällstävling 8

Uppdaterad: 2026-04-09   22:06Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Milan Bilén MGK Warberg 25 28 23 0 25,3 5 76
2 Ronny Granholm Askims BGK 29 26 26 3 27,0 3 81
3 Susann Johansen MGK Warberg 28 24 35 6 29,0 11 87
4 Christian Åkerqvist Gullbergsbro BGK 42 28 28 15 32,7 14 88
5 Magnus Sörström MGK Warberg 35 29 31 0 31,7 6 95
6 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 36 37 31 9 34,7 6 95
7 Kari Kuneinen MGK Warberg 37 37 39 15 37,7 2 98
8 Ingvar Helgesson MGK Warberg 48 47 50 24 48,3 3 121
9 Mikael Petersson MGK Warberg 52 49 50 24 50,3 3 127
10 Mikael Dahl MGK Warberg 49 41 55 15 48,3 14 130

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46