Kvällstävling 4


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Milan Bilén MGK Warberg 26 27 29 27,3 82 3
2 Ronny Granholm Askims BGK 29 29 25 27,7 83 4
3 Christian Åkerqvist Gullbergsbro BGK 30 34 22 28,7 86 12
4 Magnus Sörström MGK Warberg 29 30 33 30,7 92 4
5 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 29 35 28 30,7 88 7
6 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 32 38 25 31,7 92 13
7 Susann Johansen MGK Warberg 37 30 29 32,0 88 8
8 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 34 36 30 33,3 97 6
9 Kristian Norling Uddevalla BGK 34 24 46 34,7 92 22
10 Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK 38 34 34 35,3 94 4
11 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 39 37 30 35,3 97 9
12 Mikael Dahl MGK Warberg 45 39 29 37,7 98 16
13 Amir Persson Bagheri Gullbergsbro BGK 48 40 31 39,7 107 17
14 Ingvar Johansson MGK Warberg 43 43 37 41,0 102 6
15 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 41 43 46 43,3 112 5
16 Gill Bengtsson MGK Warberg 52 40 39 43,7 107 13
17 Kari Kuneinen MGK Warberg 44 40 50 44,7 116 10
18 Marie Kjellberg Uddevalla BGK 43 42 51 45,3 115 9
19 Mikael Lyckros MGK Warberg 48 46 47 47,0 117 2
20 Mikael Petersson MGK Warberg 40 54 49 47,7 119 14
21 Ingvar Helgesson MGK Warberg 61 38 47 48,7 122 23
22 Christina Lyckros MGK Warberg 70 65 50 61,7 161 20
23 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK       0,0 Ej till start

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla