Kvällstävling 4


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-02-04   21:23Hämta nya sidor automatiskt

Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Milan Bilén MGK Warberg Varv 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 26 27 29 0 27,3 3 82
2 Ronny Granholm Askims BGK Varv 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 29 29 25 6 27,7 4 83
3 Christian Åkerqvist Gullbergsbro BGK Varv 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 30 34 22 15 28,7 12 86
4 Susann Johansen MGK Warberg Varv 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 2 37 30 29 9 32,0 8 88
5 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK Varv 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 2 29 35 28 9 30,7 7 88
6 Kristian Norling Uddevalla BGK Varv 3 2 2 3 3 2 7 1 1 1 6 3 3 2 3 4 1 1 1 34 24 46 12 34,7 22 92
7 Magnus Sörström MGK Warberg Varv 3 2 2 2 2 1 5 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 2 29 30 33 0 30,7 4 92
8 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK Varv 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 32 38 25 3 31,7 13 92
9 Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 38 34 34 12 35,3 4 94
10 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 3 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 34 36 30 3 33,3 6 97
11 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 39 37 30 9 35,3 9 97
12 Mikael Dahl MGK Warberg Varv 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 45 39 29 15 37,7 16 98
13 Ingvar Johansson MGK Warberg Varv 3 2 2 3 3 1 4 1 1 2 1 1 2 1 3 5 2 1 2 43 43 37 21 41,0 6 102
14 Amir Persson Bagheri Gullbergsbro BGK Varv 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 4 48 40 31 12 39,7 17 107
15 Gill Bengtsson MGK Warberg Varv 3 2 3 3 2 3 2 1 7 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 52 40 39 24 43,7 13 107
16 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg Varv 3 2 2 4 1 3 6 1 1 1 7 1 1 1 2 6 2 4 1 41 43 46 18 43,3 5 112
17 Marie Kjellberg Uddevalla BGK Varv 3 2 2 1 3 2 7 1 7 2 1 3 7 1 2 3 3 2 2 43 42 51 21 45,3 9 115
18 Kari Kuneinen MGK Warberg Varv 3 2 1 1 1 2 4 7 1 3 4 1 5 1 2 5 2 1 7 44 40 50 18 44,7 10 116
19 Mikael Lyckros MGK Warberg Varv 3 2 2 3 2 1 3 1 3 1 7 6 2 2 2 3 2 1 4 48 46 47 24 47,0 2 117
20 Mikael Petersson MGK Warberg Varv 3 2 2 3 2 2 7 1 7 2 3 2 1 1 3 4 2 3 2 40 54 49 24 47,7 14 119
21 Ingvar Helgesson MGK Warberg Varv 1 5 2 4 2 3 2 6 4 2 7 3 1 1 2 7 2 1 7 61 38 47 24 48,7 23 122
22 Christina Lyckros MGK Warberg Varv 3 1 3 2 3 2 1 2 5 3 7 1 6 3 2 4 2 2 1 70 65 50 24 61,7 20 161
23 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 1       0 0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad