Kvällstävling nr. 13 2025


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Mikael Dahl MGK Warberg 21 23 22,0 44 2
2 Lennart Timskär MGK Warberg 22 23 22,5 45 1
Magnus Sörström MGK Warberg 23 22 22,5 45 1
4 Susann Johansen MGK Warberg 21 25 23,0 46 4
5 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 34 25 29,5 50 9
6 Mikael Petersson MGK Warberg 32 30 31,0 52 2
7 Mikael Lyckros MGK Warberg 32 33 32,5 50 1
8 Christina Lyckros MGK Warberg 34 35 34,5 50 1
9 Ingvar Helgesson MGK Warberg 43 31 37,0 50 12

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla